Bantuan & Peluang Wang Malaysia 2026: Laporan Data DuitMap
Dikemas kini 31 Oct 2026 · Sampel: 152 kad aktif · CC BY 4.0
Penemuan utama
DuitMap menyenaraikan 152 kad wang untuk rakyat Malaysia setakat 31 Oktober 2026: 66 cara jana pendapatan, 36 geran dan bantuan, 13 pilihan pembiayaan Islam dan 37 cara mencari wang tersembunyi atau tidak dituntut.
Bantuan zakat merangkumi 15 daripada 36 kad geran dan bantuan (42%), kerana setiap 14 institusi zakat negeri mempunyai permohonan sendiri, ditambah satu kad direktori kebangsaan.
Hanya 3 daripada 152 kad mempunyai tarikh tamat yang diumumkan; selebihnya tiada tarikh tamat direkodkan.
3 kad bantuan menerangkan langkah Belanjawan 2027 yang masih cadangan semasa disemak, jadi jumlahnya mungkin berubah sebelum bermula.
Mengikut kategori
| Kategori | Kad | % |
|---|---|---|
| Jana Pendapatan | 66 | 43% |
| Cari wang tersembunyi | 37 | 24% |
| Geran & Bantuan | 36 | 24% |
| Pembiayaan Islam | 13 | 9% |
Mengikut kumpulan
| Kategori | Kumpulan | Kad |
|---|---|---|
| Geran & Bantuan | Bantuan & insentif kerajaan | 36 |
| Jana Pendapatan | Jual barang | 23 |
| Jana Pendapatan | Penghantaran & pemanduan | 11 |
| Cari wang tersembunyi | Rebat & bayaran balik | 11 |
| Jana Pendapatan | Afiliasi, tinjauan & lain-lain | 10 |
| Cari wang tersembunyi | Wang sendiri | 10 |
| Jana Pendapatan | Freelance & kerja syif | 9 |
| Pembiayaan Islam | Ar-Rahnu (gadai emas) | 5 |
| Pembiayaan Islam | Pembiayaan perniagaan | 5 |
| Jana Pendapatan | Penjagaan & servis rumah | 4 |
| Jana Pendapatan | Tuisyen | 4 |
| Cari wang tersembunyi | Wang tak dituntut | 4 |
| Cari wang tersembunyi | Tuntut hak | 4 |
| Cari wang tersembunyi | Harta pusaka | 4 |
| Jana Pendapatan | Sewakan aset | 3 |
| Pembiayaan Islam | Pembiayaan peribadi | 3 |
| Cari wang tersembunyi | Cukai | 2 |
| Jana Pendapatan | Jimat & cashback | 2 |
| Cari wang tersembunyi | Bantuan | 1 |
| Cari wang tersembunyi | Mata ganjaran | 1 |
Tarikh tamat
| Kad | Tamat |
|---|---|
| Rujuk pemandu Lalamove | 2026-10-31 |
| SARA Untuk Semua (RM100) | 2026-12-31 |
| Ganjaran akaun baharu Moomoo | 2026-12-31 |
Kaedah
Kiraan dibuat daripada data kad DuitMap yang disiarkan (kad tersembunyi, tamat atau sedang disemak semula dikecualikan) pada 31 Oktober 2026. Setiap kad dipautkan kepada laman rasmi agensi atau penyedia dan disemak oleh pasukan DuitMap; kebanyakan semakan terakhir pada Oktober 2026. DuitMap tidak menyimpan data mengikut negeri kecuali untuk bantuan zakat, jadi laporan ini tidak memecahkan semua program mengikut negeri. Sila petik sebagai: DuitMap, Laporan Data Bantuan Malaysia 2026, duitmap.com.